通番 | 方角 | 目録 | 町名 | 補足 |
---|---|---|---|---|
608 | 起点 | 日本者゛し | 日本橋 | |
609 | 東01 | 中者し | 中橋 | |
610 | 東02 | 小あミ丁 | 小網町 | |
611 | 東03 | さ可い丁 | 堺町 | |
612 | 東04 | こびき丁 | 木挽町 | |
613 | 東05 | ゑい多い者し | 永代橋 | |
614 | 東06 | 八丁ぼり | 八丁堀 | |
615 | 東07 | 大者し | 大橋 | |
616 | 東08 | 里やうごく | 両国 | |
617 | 東09 | ゑかういん | 回向院 | |
618 | 東10 | ふ可川 | 深川 | |
619 | 東11 | 三十三間だふ | 三十三間堂 | |
620 | 東12 | れい可゛ん | 霊岸 | |
621 | 東13 | 五百ら可ん | 五百羅漢 | |
622 | 東14 | 本ぜう | 本所 | |
623 | 東15 | 可めいど | 亀戸 | |
624 | 東16 | 三めぐり | 三囲 | |
625 | 東17 | うしのごぜん | 牛御膳 | |
626 | 東18 | むめ王可 | 梅若 | |
627 | 南01 | 京者し | 京橋 | 南 |
628 | 南02 | さくら多 | 桜田 | |
629 | 南03 | 志者口 | 芝口 | |
630 | 南04 | 志んめい | 神明 | |
631 | 南05 | そう上じ | 増上寺 | |
632 | 南06 | 可奈すぎ | 金杉橋 | |
633 | 南07 | せん可くじ | 泉岳寺 | |
634 | 南08 | とふ可いじ | 東海寺 | |
635 | 南09 | 志奈川 | 品川 | |
636 | 南10 | ためいけ | 溜池 | |
637 | 南11 | あ多こ山 | 愛宕山 | |
638 | 南12 | 里うど | 龍土 | |
639 | 南13 | ぜんふくじ | 善福寺 | |
640 | 南14 | ごてん山 | 御殿山 | |
641 | 南15 | いけ可三 | 池上 | |
642 | 南16 | 志ろ可年 | 白金 | |
643 | 南17 | めぐろ | 目黒 | 「目」は博多にわかの面? |
644 | 南18 | つきじもんせき | 築地門跡 | 「つき」は月?築山? |
645 | 南19 | 多可奈わ | 高輪 | 絵図にはあるが目録にない |
646 | 西01 | さんのう | 山王 | 西 |
647 | 西02 | あ可さ可 | 赤坂 | |
648 | 西03 | ひら川 | 平川 | |
649 | 西04 | 志ふやこんのふ | 渋谷金王 | |
650 | 西05 | ゆうてんじ | 祐天寺 | |
651 | 西06 | ほりのうち | 堀之内 | |
652 | 西07 | さめが者し | 鮫ケ橋 | |
653 | 西08 | よつや | 四谷 | |
654 | 西09 | こうじ町 | 麹町 | |
655 | 西10 | いちがや八まん | 市谷八幡 | |
656 | 西11 | 者んぞう | 半蔵門 | |
657 | 西12 | ぞうし可や | 雑司ヶ谷 | |
658 | 西13 | ばん丁 | 番町 | |
659 | 西14 | 可ぐらさ可 | 神楽坂 | |
660 | 西15 | ほんごう | 本郷 | |
661 | 西16 | こいし可王 | 小石川 | |
662 | 西17 | こまごめ | 駒込 | |
663 | 西18 | い多者し | 板橋 | |
664 | 西19 | をうじ | 王子 | |
665 | 北01 | 本丁 | 本町 | 北1 |
666 | 北02 | いま可王 | 今川橋 | |
667 | 北03 | すし可い | 筋違門 | |
668 | 北04 | てんま丁 | 伝馬町 | |
669 | 北05 | や奈ぎ者ら | 柳原 | |
670 | 北06 | 者くろ丁 | 馬喰町 | |
671 | 北07 | おくらまい | 蔵前 | |
672 | 北08 | 可三奈り門 | 雷門 | |
673 | 北09 | あさじ者ら | 浅茅原 | |
674 | 北10 | 志者い町 | 芝居町 | |
675 | 北11 | よし者ら | 吉原 | |
676 | 北12 | うへの | 上野 | |
677 | 北13 | 東もんぜき | 東門跡 | |
678 | 北14 | ゆし満 | 湯島 | |
679 | 北15 | 可ん多 | 神田 | |
了 |