No. | 科目 | リンク | 備考 |
---|---|---|---|
42 回 R4/7/10 |
2級学科 | ke42_2G_all | 40問 |
2級実技 | ke42_2J_all | 問 | |
3級学科 | ke42_3G_all | 30問 | |
3級実技 | ke42_3J_all | 問 | |
41 回 R4/3/13 |
2級学科 | ke41_2G_all | 40問 |
2級実技 | ke41_2J_all | 問 | |
3級学科 | ke41_3G_all | 30問 | |
3級実技 | ke41_3J_all | 問 | |
40 回 R3/11/7 |
2級学科 | ke40_2G_all | 40問 |
2級実技 | ke40_2J_all | 問19〜23 | |
3級学科 | ke40_3G_all | 30問 | |
3級実技 | ke40_3J_all | 問13〜問27,大問5 | |
39 回 R3/7/11 |
2級学科 | ke39_2G_all | 40問 |
2級実技 | ke39_2J_all | 問 | |
3級学科 | ke39_3G_all | 30問 | |
3級実技 | ke39_3J_all | 問 | |
38 回 R3/3/7 |
2級学科 | ke38_2G_all | 40問 |
2級実技 | ke38_2J_all | 問 | |
3級学科 | ke38_3G_all | 30問 | |
3級実技 | ke38_3J_all | 問 |