No | 分 類 | KW | 出題(リンク) | 備 考 |
---|---|---|---|---|
1 | 選挙 | 投票 2人 クラス 当選 | (p.3_P1) | 29BS2_1 |
2 | 方程式 | ゲーム 料金 回数 | (p.9_P7) | 29BS2_2 |
3 | 方程式 | 子供 色紙 分配 | (p.17_P8) | 29BS2_3 |
4 | 計算 | 自然数 連続 自乗和 | (p.19_P9) | 29BS2_4 |
5 | 平均 | 部員 平均身長 | (p.23_No.33*) | 29BS2_5 |
6 | 選挙 | 町議選 2万人 7人当選 | (p.4_No.3**) | 29BS2_6 |
7 | 整数 | 整数の和 連続 積 | (p.10_No.7*) | 29BS2_7 |
8 | 方程式 | 運送会社 50台 ガソリン | (p.12_No.16**) | 29BS2_8 |
9 | 方程式 | 既約分数 分母 分子 和 | (p.14_No.24**) | 29BS2_9 |
10 | 年齢算 | 年齢 子供 和 | (p.23_No.35*) | 29BS2_10 |
11 | 比 | 分配金 3人 いくら | (p.25_P13) | 29BS3_1 |
12 | 混合算 | 水95g 食塩5g 濃度 | (p.28_R1) | 29BS3_2 |
13 | 売買算 | 定価 利益 何割増 | (p.33_P17) | 29BS3_3 |
14 | 増減 | 新入社員 男子 女子 | (p.36_P18) | 29BS3_4 |
15 | 仕事算 | A8日 B10日 完成 | (p.38_P19) | 29BS3_5 |
16 | ニュートン算 | 駅 行列 改札 何分 | (p.44_No.66*) | 29BS3_6 |
17 | 仕事算 | 3人 休み 初日 | (p.41_No.64***) | 29BS3_7 |
18 | 増減 | ホテル 従業員 売上 | (p.37_No.57**) | 29BS3_8 |
19 | 売買算 | 商品価格 値上げ 最初 | (p.34_No.51*) | 29BS3_9 |
20 | 混合算 | 食塩水 25% 100g | (p.31_No.47**) | 29BS3_10 |
21 上へ |
速さ | 往復 平均速さ 1/3ずつ | (p.46_P22) | 29BS4_1 |
22 | 速さ | 学校 走る 追いつく | (p.50_R2) | 29BS4_2 |
23 | 速さ | 列車 鉄橋 35秒 | (p.54_P26) | 29BS4_3 |
24 | 速さ | 川 ボート 流れの速さ | (p.57_R2) | 29BS4_4 |
25 | 時計算 | 長針 短針 一直線 | (p.61_P29) | 29BS4_5 |
26 | 時計算 | 長針 短針 重なる時刻 | (p.62_No.89*) | 29BS4_6 |
27 | 速さ | エスカレータ 36段 人 | (p.59_No87**) | 29BS4_7 |
28 | 速さ | 列車 鉄橋 トンネル 速さ | (p.56_No 81*) | 29BS4_8 |
29 | 旅人算 | 一郎 二郎 同時 すれ違い | (p.52_No76*) | 29BS4_9 |
30 | 速さ | 高速道路 一般道 自動車 | (p.48_No71*) | 29BS4_10 |
31 | 選挙 | 市議選 17万人 30人当選 | (p.4_No.3**k) | 29BS5_1 |
32 | 自然数 | 自然数 連続 二乗和 | (p.19_P9k) | 29BS5_2 |
33 | 年齢算 | 父 子供 4倍 4年後 | (p.23_No.35*k) | 29BS5_3 |
34 | 速さ | マラソン 遅れ 速さ ゴール | (p.26_No.38*k) | 29BS5_4 |
35 | 濃度 | 食塩水 500g 12% | (p.30_No.43*k) | 29BS5_5 |
36 | 売買 | 商品 定価 1割引 金額 | (p.34_No.52*k) | 29BS5_6 |
37 | 仕事算 | 15日 3人 何日 | (p.40_ No.59*k) | 29BS5_7 |
38 | ニュートン算 | 水槽 蛇口 漏水 満水 | (p.44 _No.67*k) | 29BS5_8 |
39 | 速さ | 区間 平地 上り 速さ | (p.48_ No.72**k) | 29BS5_9 | 40 | 時計算 | 長針 短針 左右対称 | (p.62_ No.91**k) | 29BS5_10 | 41 上へ |
場合の数 | 道 方法 何通り | (p.64 P31) | 29BS6_1 |
42 | 場合の数 | 5つの町 道路 何通り | (p.65 No.93*) | 29BS6_2 |
43 | 場合の数 | 部屋 3つ 入る方法 | (p.70 P36) | 29BS6_3 |
44 | 組合せ | 異なる数字 5桁 整数 | (p.68 P33) | 29BS6_4 |
45 | 組合せ | 3文字 重複 5個 組合せ | (p.75 R3) | 29BS6_5 |
46 | 組合せ | トランプ 10枚 和 40 | (p.65 No.95**) | 29BS6_6 |
47 | 組合せ | 男子2人 女子4人 並ぶ | (p.73 No.106**) | 29BS6_7 |
48 | 組合せ | 個 数字 4桁 奇数部 | (p.71 No.97*) | 29BS6_8 |
49 | 組合せ | 平行線 6本4本 平行四辺形 | (p.80 No.119**) | 29BS6_9 |
50 | 組合せ | 赤 白 黒 青 入れ方 | (p.65 No.122**) | 29BS6_10 |
51 | 確率 | トランプ ジョーカ ハート 絵札 | (p.84_R3) | 29BS7_1 |
52 | 確率 | サイコロ 20円50円 期待金額 | (p.89_P46) | 29BS7_2 |
53 | 三角形 | 三角形 面積 何倍 | (p.96_R5) | 29BS7_3 |
54 | 三角形 | 三角形 角度 和 | (p.100_P47) | 29BS7_4 |
55 | 三角形 | 地図上 土地 実際面積 | (p.101_P50) | 29BS7_5 |
56 | 確率 | 袋 赤玉 白 黒 同時 | (p.90_No.126**) | 29BS7_6 |
57 | 確率 | 野球 試合 優勝 | (p.92_No.137**) | 29BS7_7 |
58 | 図形角度 | 角度 和 何度 | (p.102_No.141*) | 29BS7_8 |
59 | 図形計算 | 街灯 身長 真下 歩く | (p.102_No.143*) | 29BS7_9 |
60 | 面積比 | 正三角形 平行 図形 面積 | (p.104_No.148**) | 29BS7_10 |
61 上へ |
組合せ | 3つ 部屋 入る方法 | (p.70_P36k) | 29BS8_1 |
62 | 組合せ | 自然数 3桁 異なる 和 | (p.72_No.l04*k) | 29BS8_2 |
63 | 組合せ | 男子 女子 委員 3人 | (p.79_No.114*k) | 29BS8_3 |
64 | 組合せ | 平行 7本5本 直線 | (p.80 No.119**k) | 29BS8_4 |
65 | 確率 | サイコロ 目の数 和 7以上 | (p91_No.133**k) | 29BS8_5 |
66 | 面積 | 長方形 対角線 折返し 面積 | (p.103_No.145*k) | 29BS8_6 |
67 | 面積 | 地図上 土地 実際面積 | (p.104_No.150**k) | 29BS8_7 |
68 | 組合せ | かき みかん 果物 6個 | (p.80_No.116*k) | 29BS8_8 |
70 | 組合せ | 7個 ブレスレット 回転 裏返 | (p.71_No.98*k) | 29BS8_10 |
71 | 図形 | 角度 円弧 弧の長さ | (p.108_R1) | 29BS9_1 |
72 | 図形 | 内接円 半径 長さ | (p.109_R6) | 29BS9_2 |
73 | 図形 | 半円 直角 重複 面積 | (p.112_P65) | 29BS9_3 |
74 | 図形 | 相似 円錐 表面積 体積 | (p.117_R3) | 29BS9_4 |
75 | 立体 | 円柱 容器 45度傾斜 水 | (p.119_P55) | 29BS9_5 |
76 | 図形 | 角度 円 三角形 | (p.113_No.153*) | 29BS9_6 |
77 | 図形 | 円 半径 扇型 面積 | (p.114_No.158**) | 29BS9_7 |
78 | 立体体積 | 円柱 水 高さ 移す | (p.121_No.162*) | 29BS9_8 |
79 | 立体体積 | 円錐 底面 母線 内設 | (p.120_P56) | 29BS9_9 |
80 | 立体体積 | 円錐台 表面積 相似 | (p.122_No.166**) | 29BS9_10 |
81 上へ |
整数 | 最小公倍数 12 40 60 | (p.124_R4) | 29BS10_1 |
82 | 最小公倍数 | バス停 始発 同時 正午 | (p.126_P57) | 29BS10_2 |
83 | 約数 | 120 約数 何個 | (p.127_P59) | 29BS10_3 |
84 | 記数法 | 5進法 10進 | (p.133_R2) | 29BS10_4 |
85 | 数列 | 数字 一定の規則 空欄 | (p.143_P65) | 29BS10_5 |
86 | 規則性 | 円 直線 分割 何個 | (p.147_No.197**) | 29BS10_6 |
87 | 規則性 | 数列 28番目 いくつ | (p.144_No.190*) | 29BS10_7 |
88 | 虫食算 | 計算式 数字 和 | (p.139_No.182*) | 29BS10_8 |
89 | 記数法 | 5進法 6進法 4進法 | (p.135_No.181**) | 29BS10_9 |
90 | 整数 | 正数 √ 何通り | (p.129_No.173**) | 29BS10_10 |
91 | 図形 | 二等辺三角形 内接 円 半径 | (p.110_P52k) | 29BS11_1 |
92 | 図形 | 内接 円 対角 26° | (p.113_No.153*k) | 29BS11_2 |
93 | 立体図形 | 円錐 側面 扇型 中心角 | (p.118_R5k) | 29BS11_3 |
94 | 立体体積 | 円柱 容器 水 水面 | (p.121_No.162*k) | 29BS11_4 |
95 | 公倍数 | バス 3台同時 出発 正午 | (p.126_P57k) | 29BS11_5 |
96 | 公倍数 | 整数 自然数 割る 何個 | (p.129_No.172**k) | 29BS11_6 |
97 | 約数 | 約数 100 足す | (p.130_No.175**k) | 29BS11_7 |
98 | 記数法 | 計算 10進法 | (p.135_No.179*k) | 29BS11_8 |
99 | 魔方陣 | マス目 16個 自然数 | (p.140_No.187**k) | 29BS11_9 |
100 | 数列 | 規則 差 増加 40番目 | (p.144_No.190*k) | 29BS11_10 |
101 上へ |
平面図形 | タイル 正三角形 5枚 繋ぐ | (p.388_No.8*) | 29BS12_1 |
102 | 平面図形 | 4畳半 部屋 畳 敷き方 | (p.389_No.12**) | 29BS12_2 |
103 | 平面図形 | 正方形 〇 いくつ | (p.392_P3) | 29BS12_3 |
104 | 折り紙 | 正方形 紙折 切落 くぼみ | (p.396_No20*) | 29BS12_4 |
105 | 面積 | 正5角形 糸 頂点 面積 | (p.411_No39*) | 29BS12_5 |
106 | 面積 | 等積 濃い色 正方形 円弧 | (p.384_No1*) | 29BS12_6 |
107 | 図形 | 正方形 切取 並べ替え | (p.385_P2) | 29BS12_7 |
108 | 図形 | 正8角形 頂点 二等辺三角形 | (p.393_No15*) | 29BS12_8 |
109 | 折り紙 | 正方形 折畳 紙片 分割 | (p.397_No22*) | 29BS12_9 |
110 | 軌跡 | 円 大小 内側 1周 直径 | (p.408_No35*) | 29BS12_10 |
111 | 立体構成 | 正8面体 重心 頂点 立体 | (p.413_P8) | 29BS13_1 |
112 | 立体構成 | 正6面体 重心 頂点 立体 | (p.414_No41*) | 29BS13_2 |
113 | 立方体 | 正6面体 表面 黒 64分割 | (p.416_P9) | 29BS13_3 |
114 | 立方体 | 立方体 積み上げ 印 穴 | (p.417_No47*) | 29BS13_4 |
115 | 展開図 | 12面体 組立 平行 | (p.425_No61*) | 29BS13_5 |
116 | サイコロ | 対向面 7 回転 和 | (p.427_P11) | 29BS13_6 |
117 | サイコロ | 対向面 7 展開図 和 | (p.429_No65*) | 29BS13_7 |
118 | 体積 | 正方形 中点 折る 三角錐 | (p.432_No70*) | 29BS13_8 |
119 | 展開図 | 正8面体 平行 2面 和 | (p.425_No59*) | 29BS13_9 |
120 | 展開図 | サイコロ 4個 和 | (p.423_No55*) | 29BS13_10 |
121 上へ |
面積 | 三角形 中点 面積 何倍 | (p.384_No.3**) | 29BS14_1 |
122 | ニュートン算 | 水槽 注水 蛇口 漏れ 満水 | (p.44 _No.67*k) | 29BST_3 |
123 | 正方形 | 正方形 〇 いくつ | (p.392_P3k) | 29BS14_3 |
124 | 折紙 | 正方形 紙 斜線 切落 くぼみ | (p.396_No20*) | 29BS14_4 |
125 | 時計算 | 長針 短針 左右対称 1時 | (p.62_ No.91**k) | 29BST_5 |
126 | 図形 | 直線 円 線分 長さ | (p.113_No.154*) | 29BST_11 |
127 | 整数 | 整数 2つ 自然数 割る 余り | (p.129_No.172**k) | 29BST_13 |
128 | 立方体 | 立方体 3個 積上 ● 穴 | (p.417_No47*k) | 29BS14_8 |
129 | 立体 | 立方体 36個 積上 黒塗 個数 | (p.417_No48*k) | 29BS14_9 |
130 | サイコロ | サイコロ 展開図 面の和 向き | ( p.429_No65*k) | 29BS14_10 |
131 | 速さ | 列車 鉄橋 55秒 長さ | (p.54_P26) | 29BS15_1 |
132 | 規則性 | 虫 メス 3か月 子 子孫 | (p.148_No.199**) | 29BS15_5 |
133 | 速さ | 地図 縮尺 三角形 土地 | (p.104_No.150**k) | 29BS15_3 |
134 | 記数法 | 323 計算 10進法 ない | (p.135_No.179*k) | 29BS15_10 |
135 | 整数 | 整数 自然数 余り 何個 | (p.129_No.172**k) | 29BS15_5 |
136 | 整数 | 自然数 公約数 何個 | 【特別区28_T】SS | 29SS1_1 |
137 | 速さ | 20km 川上 船着場 流れ | 基礎 | 29SS1_2 |
138 | 経路 | 道路 直角 自宅 駅 | 【特別区28_T】 | 29SS1_3 |
139 | 速度 | A地点 行き 帰り 平均 | 基礎 | 29SS1_4 |
140 | 過不足 | 会費 2000円 不足 全部 | 基礎 | 29SS1_5 |
141 上へ |
濃度 | 食塩水 混ぜ合せ 600g | 【裁判所28_T_22】 | 29SS1_6 |
142 | 整数 | 試験 5人 得点 何点 | 基礎 | 29SS1_7 |
143 | 数列 | 5進法 数字 空欄 | 【裁判所28_T】 | 29SS1_8 |
144 | 整数 | 指数 足し算 17 13 | 【市役所14年度】16_1* | 29SS2_1 |
145 | 割算 | 自然数 操作 割る 4回終了 | 【市役所12年度】18_6** | 29SS2_2 |
146 | 整数 | 自然数 ルート 10800 | 【地上22年度】30_1* | 29SS2_3 |
147 | 整数 | 6桁 数 割切れる 和 | 【国U18年度】34_0** | 29SS2_4 |
148 | 整数 | 試験 4人 得点 足す | 【国専門25年度】39_4* | 29SS2_6 |
149 | 整数 | 割る 余り 自然数 積 | 【地上21年度】50_1* | 29SS2_7 |
150 | 暦算 | 会議 3年に1回 開催日 | 【地上13年度】50_5** | 29SS2_8 |
151 | 記数法 | 2進数 10 3 6進数 | 【地上21年度】60_3* | 29SS3_1 |
152 | 記数法 | 駐車場 150台 349以外 | 【地上14年度】65_9** | 29SS3_2 |
153 | 料金 | 電話料金 定額 比例 通話 | 【市役所13年度】72_2** | 29SS3_3 |
154 | 売買 | 品物 サービス 割引 総額 | 【国U12年度】76_5** | 29SS3_4 |
155 | 魔方陣 | 16 魔方陣 和 | 【地上19年度】88_6** | 29SS3_5 |
156 | 自然数 | 3桁 自然数 余る 条件 | 【地上22年度】99_3** | 29SS3_6 |
157 | 平面 | 平面 直線 分割 いくつ | 【地上14年度】104_8** | 29SS3_7 |
158 | 規則性 | 新言語 修得 毎年 10人 | 【国U12年度】105_10** | 29SS3_8 |
159 | 時計算 | 時計 長針 短針 一直線 反対 | 【市役所18年度】162_1* | 29SS4_1 |
160 | 年齢算 | 今年2012年 2015年 25年後 和 | 【市役所24年度】166_6** | 29BS9_2 |
161 上へ |
平均点 | クラス 数学 テスト 人数 | 【国U20年度】166_7* | 29SS4_3 |
162 | 集合 | 犬 猫 飼育 世帯数 | 【国専24年度】174_1* | 29SS4_4 |
163 | 自然数 | 1−50 自然数 割れる 個数 | 【市役所18年度】175_4** | 29SS4_5 |
164 | 速さ | 高速道路 一般道路 直線 直行 最短時間 | 【国U20年度】186_2* | 29SS4_6 |
165 | 速さ | 4800キロ 高速鉄道 時差 | 【地上24年度】187_3* | 29SS4_7 |
166 | 速さ | 走る 歩く 1時間 距離 | 【市役所16年度】190_6* | 29SS4_8 |
167 | 速さ | 3人 折返し ゴール 時間 | 【地上26年度】200_1* | 29SS5_1 |
168 | 速さ | 川 20km 往復 エンジン 川速さ | 【地上26年度】201_4** | 29SS5_2 |
169 | 速さ | 鉄道 特急 上り 下り 出会う | 【国税13年度】212_1* | 29SS5_3 |
170 | 速さ | 15m トレーラ トンネル すれ違い 入口 | 【地上7年度】213_4* | 29SS5_4 |
171 | 速さ | 学校 家 徒歩 通学 忘れ物 距離 | 【市役所21年度】 222_2* | 29SS5_5 |
172 | 所持金 | 所持金 比 買物 差 | 【市役所20年】228_0** | 29SS5_6 |
173 | 所持金 | ごみ 分別 収集 焼却 リサイクル | 【国税21年度】232_2* | 29SS5_7 |
174 | 所持金 | 商品 原価 5割利益 半額 | 【国U22年度】233_3* | 29SS5_8 |
175 | 濃度 | 濃度10% 食塩水 200g 再び | 【市役所13年度】239_1* | 29SS6_1 |
176 | 濃度 | 濃度25% 食塩水 120g 抜く | 【市役所17年度】240_5** | 29SS6_2 |
177 | 百分率 | 新幹線 乗客数 乗り降り 出発 T駅 | 【地上25年度】244_0** | 29SS6_3 |
178 | 百分率 | 100万円 資産 円建て 預金 為替レート | 【市役所21年度】248_2* | 29SS6_4 |
179 | 仕事算 | 自宅 リフォーム 賃金 作業日数 | 【国U2004】255_1* | 29SS6_5 |
180 | 仕事算 | 作業日数 3名 割合 休む | 【地上23年度】255_3** | 29SS6_6 |
181 上へ |
三角形 | 線分 垂直 最短 長さ | 【地上17年度】281_3* | 29SS6_7 |
182 | ニュートン算 | 映画館 切符 行列 毎分20人 | 【地上16年度】265_3** | 29SS6_8 |
183 | 三角形 | 三角形 辺 直線 交点 | 【市役所17年度】281_1k* | 29SS7_1 |
184 | 三角形 | 長方形 辺 秒速 移動 最大 | 【地上14年度】299_12** | 29SS7_2 |
185 | 正方形 | 正方形 内接 傾いた 長さ | 【国U15年度】283_7** | 29SS7_3 |
186 | 四角形 | 四角形 長方形 面積の比 | 【地上13年度】292_2* | 29SS7_4 |
187 | 三角形 | 正三角形 重心 回転 正6角形 | 【国税専門16年度】293_3* | 29SS7_5 |
188 | 四角形 | 長方形 垂線 交点 面積 | 【特別区26年】297_8** | 29SS7_6 |
189 | 四角形 | 直角三角形 面積 半径 内設 | 【地上12年度】298_10* | 29SS7_7 |
190 | 四角形 | △ABC 中点 辺 交点 面積比 | 【地上14年度】299_11** | 29SS7_8 |
191 | 円 | 円 半径 中心 円周上 10周 | 【市役所15年度】311_1* | 29SS8_1 |
192 | 円 | 円 半径 3cm 6cm 接線 | 【地上22年度】312_4** | 29SS8_2 |
193 | 円 | 半円 1cm 円弧 直線 面積 | 【地上22年度】327_3* | 29SS8_3 |
194 | 円 | 正方形 半径 円弧 面積 | 【地上22年度】327_4* | 29SS8_4 |
195 | 円 | 子供用 プール 半径3m 外枠 容積 | 【地上22年度】342_2* | 29SS8_5 |
196 | 立体図形 | 蜂 紐 立方体 移動 長さの比 | 【市役所21年度】344_6* | 29SS8_6 |
197 | 立体図形 | 容積24 一杯 水 穴 最大量 | 【市役所19年度】352_11* | 29SS8_7 |
198 | 立体図形 | 砂時計 8分 ひっくり返す 時間 | 【地上21年度】345_8* | 29SS8_8 |
199 | 場合の数 | 5枚 カード 小さい 並べる 3枚 | 【市役所16年度】368_1* | 29SS9_1 |
200 | 場合の数 | 飛行機 席 横一列 座り方 | 【国専23年度】374_0** | 29SS9_2 |
201 上へ |
場合の数 | 格子 最短経路 道 行く | 【国U8年度】378_4** | 29SS9_3 |
202 | 順列 | 鉛筆 6本 3人 配り方 | 【国専24年度】379_6** | 29SS9_4 |
203 | 順列 | 祖母 両親 子供 買物 留守番 | 【地上26年度】388_3* | 29SS9_5 |
204 | 順列 | 階段 6段 昇る 3段まで | 【市役所元年度】3新377 | 29SS9_6b |
205 | 確率 | くじ 20本 当たり3本 同時 | 【国税21年度】420_5* | 29SS9_7 |
206 | 確率 | 高速道路 インター 渋滞 | 【地上20年度】436_2* | 29SS9_8 |
207 | 数の計算 | 累乗 1の位 17 13 | 【市役所14年度】16_1*k | 29SS1J_1 |
208 | 数の計算 | 1桁 6桁 13 19 割切れる | 【国U18年度】34_0**k | 29SS1J_2 |
209 | 約数 | 5400 約数 個数 | 【地上21年度】38_1*k | 29SS1J_3 |
210 | 商と余り | 7で割る 5余り 自然数 和 | 【地上21年度】50_1*k | 29SS1J_4 |
211 | 記数法 | 2進法 4進法 5進法 | 【地上21年度】60_3*k | 29SS1J_5 |
212 | 覆面算 | LEMON MELON 整数 | 【国T_20年度】86_2*k | 29SS1J_6 |
213 | 平面分割 | 平面上 平行でない 直線 分ける | 【地上14年度】104_8**k | 29SS1J_7 |
214 | 数列 | 分数 足し算 値 | 【国総合26年度】104_7**k | 29SS1J_8 |
215 | 数列 | 連続 2桁 70以下 10,11 | 【国税専門24年度】17_5* | 28SS2_1 |
216 | 数列 | 自然数 割る 操作 繰り返す | 【市役所12年度】18_6** | 28SS2_2 |
217 | 数列 | 指数 一の位 17 13 | 【市役所14年度】16_1*k | 28SS2_3 |
218 | 数列 | 500以下 自然数 3で割る 余り | (国U23年度)46_0 | 28SS2_4 |
219 | 数列 | 自然数 12の倍数 5の倍数 | 【地上18年度】 38_2* | 28SS2_4 |
220 | 倍数 | 100点満点 試験 4人 整数 | 【国家専門25年度】39_4*k | 28SS2_6 |
221 上へ |
公倍数 | 6で割る 7で割る 自然数 和 | 【地上21年度】50_1*k | 28SS2_7 |
222 | 公倍数 | 寺 大晦日 除夜の鐘 108回 | 【市役所15年度】39_5** | 28SS2_7 |
223 | 記数法 | 2進数 3進法 5進法 | 【地上21年度】60_3*k | 28SS2_7 |
224 | 記数法 | 駐車場 250台 349 180台目 | 【地上14年度】65_9**k | 28SS2_7 |
225 | 数量 | 商品 倉庫 都市 輸送 料金 | 【国税専門13年度】73_4* | 28SS3_3 |
226 | 数量 | 蜂蜜 5個 缶 重さ 組合せ | 【地上17年度】 77_8** | 28SS3_4 |
227 | 覆面算 | 京都 大阪 東京 TOKYO 5桁 | 【国T_20年度】86_2*k | 28SS3_5 |
228 | 整数 | 整数 和と差 並べ 4つ | 【国総26年度】18_0** | 30SS2_2 |
229 | 整数 | 数字 3つ ABC 整数 729 | 【市役所20年度】28_7** | 30SS2_3 |
230 | 整数 | 整数 3ケタ 23 40 余り | 【市役所25年度】36_2* | 30SS2_4 |
231 | 整数 | 正整数 18 27 45 8余る 差 | 【特別区26年度】44_2* | 30SS2_5 |
232 | 約数 | 点灯 ランプ 同時 周期 何種類 | 【特別区29年度】45_5* | 30SS2_6 |
233 | 整数解 | オンドリ メンドリ ヒヨコ 100羽 何羽 | 【地上15年度】144_8* | 30SS3_6 |
234 | 倍数 | コーヒー 角砂糖 3人 使い切り 何 | [市役所16年度] 出題SS27_2 | 30SS2_R |
235 | 記数法 | 2進法 3進法 7進法 | 【特別区26年度】66_2* | 30SS3_1 |
236 | 組合せ | コイン 64枚 じゃんけん 半分 | 【地上26年度】78_2** | 30SS3_1 |
237 | 規則性 | 同じ長さ 正三角形 12段 合計 | 【地上21年度】104_2** | 30SS3_6 |
238 | 方程式 | 会場 椅子 並べ 座る 7人 | 【地上23年度】118_0** | 30SS3_1 |
239 | 数式 | 野球部 創部 225試合 勝率 通算 | 【地上14年度】122_1* | 30SS3_2 |
240 | 数式 | 酒屋 ワイン セット 売れた 50万円 | 【地上28年度】130_1* | 30SS3_3 |
241 上へ |
数式 | 9箇所 連続 3箇所 2008 | 【国U20年度】131_4** | 30SS3_4 |
242 | 分類 | 正整数 分数 組合せ 数 | 【地上25年度】140_2* | 30SS3_5 |
243 | 数式 | テニス 夏合宿 募集 参加 部屋割り | 【特別区2年度】152_1* | 30SS3_7 |
244 | 整数 | テスト 点数 採点ミス 3人 | 【市役所23年度】157_5** | 30SS3_8 |
245 | 時計 | 数字 長針 目盛 短針 ずれ | 【地上28年度】168_1* | 30SS4_1 |
246 | 速さ | 自転車 休憩 復路 距離 上り | 【特別区29年度】192_1* | 30SS4_5 |
247 | 速さ | 一般道路 高速 直交 自動車 最短 | 【 特別区28年度】193_4* | 30SS4_6 |
248 | 速さ | サーキット バイク 同方向 戻る | 【地上18年度】196_5* | 30SS4_7 |
249 | 速さ | 徒歩 ランニング 自転車 距離 | 【地上19年度】196_7** | 30SS4_8 |
250 | 速さ | 船 静水 川 上流 停船 | 【国専23年度】202_0** | 30SS5_1 |
251 上へ |
速さ | 動く 歩道 逆 忘れ物 時間 | 【国U種15年度】206_2** | 30SS5_2 |
252 | 速さ | 線路 電車 人 前方 間隔 | 【地上17年度】210_5** | 30SS5_3 |
253 | 速さ | 区役所 道路 徒歩 自転車 到着 | 【特別区23年度】228_3** | 30SS5_6 |
254 | 売買 | 商品 原価 利益 販売 半数 | 【国U22年度】239_3* | 30SS5_8 |
255 | 面積 | 正方形 両端 延長 台形 面積 | 【国一25年度】292_0** | 30SS7_1 |
256 | 面積 | 直円錐 底面 体積 10cm | 【例】346_P2 | 30SS8_1 |
257 | 面積 | 長方形 切り取る 移動 面積 | 【 国U19年度】296_1* | 30SS7_2 |
258 | 面積 | 中心 半径 円 外接 交差 面積 | 【国総合25年度】310_0** | 30SS7_4 |
259 | 面積 | 正方形 内部 円 外接 距離 | 【市役所18年度】320_5**k | 30SS7_6 |
260 | 面積 | 半径 直径 垂直 円 斜線 面積 | 【地上19年度】337_7** | 30SS7_8 |