No | 分 類 | KW | 出題(リンク) | 備 考 |
---|---|---|---|---|
1 | 暗号 | イヌ ハル | 【特別区27_1】 | BH足慣らし |
2 | 発言推理 | 天使 悪魔 人間 | 古い問 | BH足慣らし |
3 | 命題 | テレビ アニメ スポーツ | 【27警察官 高卒】 | BH足慣らし |
4 | 規則性 | 曜日 誕生日 20 | 【p309_Q179*】k | BH足慣らし |
5 | 立体切断 | 円柱 切断 | 【国U_19 年度】k | BH足慣らし |
6 | 立体回転 | 賽子 上面 回転 | 【p453_Q100*】 | 足慣らし |
7 | 経路 | 一筆書き できない | 【p460_Q110*】 | 足慣らし |
8 | 立体切断 | 立方体 断面 面積 | 【特別区2010】 | 足慣らし |
9 | 集合 | 大学 通学 電車 | 出題 | 足慣らし |
10 | 命題 | 国語 算数 | 出題 | 足慣らし |
11 | 対応関係 | 面接 到着 | 出題 | 足慣らし |
12 | 順序関係 | マラソン 7人 ゴール | 出題 | 足慣らし |
13 | 位置関係 | 街道 十字路 方角 | 出題 | 足慣らし |
14 | 集合 | 家並み 推論 感動 | (国U1997) 28Q8 | 28BH2_3 |
15 | 命題 | 趣味 釣り 読書 ゲーム | (国U2009) 10Q1 | 28BH2_1 |
16 | 発言推理 | うそつき 正直者 | (国税2015)46Q14 | 28BH2_5 |
17 | 命題 | ホテル 勤務 割り振り | (国税2012) 18Q5 | 28BH2_2 |
18 | 対応関係 | 旅行 学生 札幌 仙台 | 【国U2006】36Q12 | 28BH2_4 |
19 | 発言推理 | 体育館 図書館 テニス | ( 国一般2013)54Q18 | 28BH2_6 |
20 | 対応関係 | 出勤 5人 月・金 | ( 国立大2007)60Q0' | 28BH3_1 |
21 上へ |
対応関係 | 授業 化学 選択 | 【地上2009】70_1 | 28BH3_2 |
22 | 発言推理 | 饅頭 白 茶 土産 | 【国U2008】76Q25 | 28BH3_3 |
23 | 対応関係 | メール 5人 出す 受ける | ( 特別区2006)86Q29 | 28BH3_4 |
24 | 対応関係 | 苺 西瓜 甘蕉 蜜柑 林檎 | (東京都2006)88Q30 | 28BH3_5 |
25 | 対応関係 | 旅行 連絡先 6人 手紙 | (国U2011)102Q35 | 28BH3_6 |
26 | 試合の勝敗 | サッカー 総当たり 勝ち点 | (特別区2009)112Q37' | 28BH4_1 |
27 | 試合の勝敗 | サッカー トーナメント 決勝 | 【国税13年度】122Q40 | 28BH4_2 |
28 | 試合の勝敗 | サッカー 競技場 4チーム | (国税2007)128Q42 | 28BH4_3 |
29 | 対応関係 | 花屋 チューリップ 赤 | (特別区2006)148Q0 | 28BH4_4 |
30 | 順位 | 4名ゲーム 順位 合計点 | (国U2005)164Q51 | 28BH4_5 |
31 | 発言推理 | 野球 リーグ戦 監督 予想 | 【栃木県25警察_大】 | 28BH5J_1 |
32 | 集合 | 新聞 購読 4紙 | (地上2002)30Q9 | 28BH5J_3 |
33 | 集合 | 5人 犬 散歩 | (国税2014)82Q27 | 28BH5J_9 |
34 | 順序 | 高校 100競争 ゴールイン | 【地上2008】182Q0 | 28BH6_1 |
35 | 順序 | 3人 駅 時計 到着 | 【国U2008】202Q64 | 28BH6_2 |
36 | 位置 | 部屋 3階建 7人 | 【地上2008】222Q70 | 28BH6_3 |
37 | 順位 | 5人 100m 3回 順位 | (地上2007)210Q67 | 28BH6_4 |
38 | 位置 | 6所 施設 位置 方角 | (特別区2011)244Q78 | 28BH6_5 |
39 | 位置 | 大学 運動部 部室 | (市役所2010)234Q75 | 28BH6_6 |
40 | 暗号 | 暗号 赤青黄 赤赤赤 | (特別区2014)264Q83 | 28BH7_1 |
41 上へ |
暗号 | 暗号 いしかわ わかやま | 【地上2010】272Q86 | 28BH7_2 |
42 | 操作の手順 | 硬貨 偽物 天秤 | (裁事2007)280Q87' | 28BH7_2 |
43 | 操作の手順 | 5L9L 水槽 何回 | (特別区2015)282Q88 | 28BH7_4 |
44 | 発言推理 | 帽子 色 3人 赤 | 【地上_19年度】296Q0 | 28BH7_5 |
45 | 発言推理 | 商業施設 百貨店 東京 | 【都2014】300Q94' | 28BH7_6 |
46 | 正多面体 | 27個 切断 1個除 | 【地上2013】 350Q107 | 28BH9_4 |
47 | 面積 | 掃除 ロボット 移動 | 【東京都2013】442Q141 | 28BH9_4 |
48 | 面積 | 4角形 面積 垂線 | 【特別区26年】297_8**' | 28BH13_3 |
49 | 論理 | 家並み 古い 落着き 感動 | (国U1997) 28Q8 | 28HS2_1 Q14 |
50 | 論理 | アンケート フランス語 ドイツ語 | 【地上_10年度】26_6**k | 28HS2_2 |
51 | 論理 | 趣味 ダンス 読書 写真 | 【国U_21年度】36_1* | 28HS2_3 |
52 | 発言推理 | 外国旅行 インド ロシア | 【地上18年度】36_2*k | 28HS2_4 |
53 | 論理 | 野球 ゴルフ サッカー | 【地上21年度】37_4** | 28HS2_5 |
54 | 判断推理 | 電灯 点灯 消灯 | 【市役所_21年度】42_5*k | 28HS2_6 |
55 | 論理 | 学生 福岡 広島 大阪 | 【国U_18年度】43_7**k | 28HS2_7 |
56 | 論理 | 核兵器 世界 戦争 全廃 | 【国税11年度】48_8** | 28HS2_8 |
57 | 時間 | ピクニック 早朝 待ち合わせ | 【p194_PT1】 | 29BH2_1 |
58 | 配置 | 部屋 3階建 マンション 7人 | 【地上_20年度】114_1*k | 28HS4_1 |
59 | 配置 | 家 道路 十字型 8人 | 【地上25年度】115_2** | 28HS4_1 |
60 | 配置 | 円テーブル コーヒ 紅茶 8人 | 【国U_19年度】118_3** | 28HS4_3 |
61 上へ |
配置 | ゲーム盤 3行3列 正方形 | 【国U_18年度】123_6** | 28HS4_4 |
62 | 順序 | 身長 5人 高い 低い | 【p199_PT3】 | 29BH2_2 |
63 | 試合 | 囲碁 リーグ戦 6人 勝数 | 【国U19年度】134_1** | 28HS4_5 |
64 | 試合 | 剣道 学校 対戦 9試合 | 【地上24年度】134_2* | 28HS4_6 |
65 | 試合 | 大学 テニス トーナメント | 【地上15年度】141_5** | 28HS4_7 |
66 | 試合 | 綱引き トーナメント 8チーム | 【国U_21年度】142_6** | 28HS4_8 |
67 | 順位 | 車 レース ゴール 首位 | 【p207_PT6】 | 29BH2_3 |
68 | 順位 | クラス テスト 平均点 高い | 【p196_Q1*】 | 29BH2_4 |
69 | 順位 | クラス ソフトボール 最低得点 | 【p197_Q6**】 | 29BH2_5 |
70 | 順位 | 数学 点数 比較 6人 | 【p197_Q6**】 | 29BH2_6 |
71 | 年齢 | 年齢 1歳ずつ 5人 | 【p204_Q18**】 | 29BH2_7 |
72 | 順位 | プール 50m 100m 8コース | 【p208_Q24*】 | 29BH2_8 |
73 | 発言 | カード 5枚 数字 5人 | 【p209_Q28**】 | 29BH2_9 |
74 | 比較 | 体重 5人 重い 軽い | 【p202_Q12*】 | 29BH2_10 |
75 | 推論 | 言語 4か国 3種類 | 【p212_PT8】 | 29BH3_1 |
76 | 推論 | 音楽 クラシック ジャズ 4人 | 【p214_Q32*】 | 29BH3_2 |
77 | 推論 | 職業 岩田 山田 4人 医者 | 【p216_Q36**】 | 29BH3_3 |
78 | 推論 | アルバイト 店員 勤務 月 | 【p218_Q40**】 | 29BH3_4 |
79 | 推論 | 果物店 客 服 りんご 柿 4人 | 【p222_PT10】 | 29BH3_5 |
80 | 推論 | 4氏 妻 市 休み 家 | 【p225_Q47**】 | 29BH3_6 |
81 上へ |
推論 | 8人 班 構成 班長 | 【p228_PT11】 | 29BH3_7 |
82 | 推論 | 男女 ペア 3組 背 身長 | 【p229_Q52*】 | 29BH3_8 |
83 | 推論 | 親族 息子 娘 夫 兄 7人 | 【p231_PT12】 | 29BH3_9 |
84 | 推論 | 血族 兄弟 子供 独身 息子 | 【p232_Q58*】 | 29BH3_10 |
85 | 推論 | 町内 家 犬 猫 20軒 | 【p235_PT13】 | 29BH4_1 |
86 | 推論 | 英語 数学 520人 試験 合格 | 【p237_Q63*】 | 29BH4_2 |
87 | 推論 | パーティー 60人 日本人 男性 | 【p239_Q69*】 | 29BH4_3 |
88 | 推論 | 書店 9店 漫画 文庫本 | 【p241_Q71*】 | 29BH4_4 |
89 | 論理 | 含む 一部 含まれる | 【p245_Q75*】 | 29BH4_5 |
90 | 命題 | 命題 馬 艶 元気 | 【p247_PT17】 | 29BH4_6 |
91 | 命題 | 命題 協調性 社会性 誠実 | 【p251_PT19】 | 29BH4_7 |
92 | 命題 | 命題 理科 数学 英語 社会 | 【p253_Q84*】 | 29BH4_8 |
93 | 論理 | バス 乗客 鞄 傘 女性 | 【p255_Q89**】 | 29BH4_9 |
94 | 論理 | 仕事 誠実 集中力 努力家 | 【p258_Q94**】 | 29BH4_10 |
95 | 位置 | 南北 5人 縦 前向き 後ろ | 【p261_Q97*】 | 29BH6_1 |
96 | 位置 | 社員寮 6部屋 隣 向かい | 【p262_PT22】 | 29BH6_2 |
97 | 位置 | 円卓 6人 等間隔 隣 | 【p264_Q102*】 | 29BH6_3 |
98 | 位置 | 家 6軒 位置関係 道路 | 【p266_Q106**】 | 29BH6_4 |
99 | 位置 | 正方形 テーブル 4人 山田 | 【p267_Q110**】 | 29BH6_5 |
100 | 位置 | 針金 垂直 固定 南 東 | 【p270_Q113*】 | 29BH6_6 |
101 上へ |
位置 | アパート 3階建 12室 空室 | 【p270_Q115**】 | 29BH6_7 |
102 | 位置 | 位置 向き 4人 北 右方向 | 【p272_PT25】 | 29BH6_8 |
103 | 位置 | 家 100m 左 進行方向 現在 | 【p273_Q119*】 | 29BH6_9 |
104 | 位置 | 家 南西 南東 北東 5人 | 【p274_Q122**】 | 29BH6_10 |
105 | 試合 | 球技大会 トーナメント クラス | 【p278_PT26】 | 29BH7_1 |
106 | 試合 | トーナメント 6人 2勝 | 【p276_PT27】 | 29BH7_2 |
107 | 試合 | トーナメント テニス 8人 | 【p279_Q131**】 | 29BH7_3 |
108 | 試合 | 総当たり戦 将棋 4人 決勝戦 | 【p282_Q133*】 | 29BH7_4 |
109 | 発言 | 男 女 カップル 嘘 | 【p287_Q139*】 | 29BH7_5 |
110 | 発言 | 嘘同好会 会員 返事 誰 | 【p288_Q142**】 | 29BH7_6 |
111 | 発言 | 花びん 6人 割る 嘘 | 【p289_Q146**】 | 29BH7_7 |
112 | 暗号 | こうむいん けいさつ 2+5 | 【p292_PT32】 | 29BH7_8 |
113 | 暗号 | アメリカ フランス イタリア | 【p294_Q152*】 | 29BH7_9 |
114 | 暗号 | 日曜日 月曜日 土曜日 | 【p295_Q155**】 | 29BH7_10 |
115 | 集合 | 生徒 生物 化学 履修 | 【地上13年度】21_1* | 29HS2_1 |
116 | 集合 | 小学生 習い事 アンケート ピアノ 水泳 | 【国税17年度】33_7** | 29HS2_2 |
117 | 命題 | 会議 眼鏡 ネクタイ 腕時計 | 【市役所28年度】44_1* | 29HS2_3 |
118 | 命題 | 集会 参加 成功 月曜日 | 【地上13年度】56_8** | 29HS2_8 |
119 | 配置 | 記念撮影 男女 8人 横 並び方 | 【国専門26年度】125_1* | 29HS4_1 |
120 | 真理 | 学生 政治 経済 履修 5人 | 【国一般25年度】69_1* | 29HS3_1 |
121 上へ |
対応 | ハイキング 7人 8km 休憩 | 【国一般28年度】74_5** | 29HS3_2 |
122 | 対応 | 職員 役職 性別 課長 50歳 | 【国U_23年度】82_9** | 29HS3_4 |
123 | 対応 | 小学生 7人 並び方 条件 | 【国U_14年度】100_1* | 29HS3_5 |
124 | 対応 | 団地 組合 日曜日 7人 見回り | 【地上19年度】101_3** | 29HS3_6 |
125 | 対応 | マラソン コース ゴール 最後 | 【地上24年度】105_4* | 29HS3_7 |
126 | 対応 | 身長 差 5人 2cm | 【国U元年度】110_7* | 29HS3_8 |
127 | 配置 | 建物 3階建て 野球部 12室 部室 | 【地上26年度】120_0** | 29HS4_4 |
128 | 試合 | サッカー 総当たり 勝ち点 6チーム | 【地上23年度】145_1** | 29HS4_5 |
129 | 試合 | 剣道 トーナメント 7チーム | 【地上28年度】140_0** | 29HS4_6 |
130 | 発言 | 小学校 夢 職業 自動 | 【地上24年度】162_1* | 29HS6_1 |
131 上へ |
発言 | 帽子 赤白青 色 7人 | 【国税_20年度】165_4** | 29HS6_2 |
132 | 発言 | 箱 金貨 銅貨 空箱 真偽 5人 | 【国税15年度】170_7** | 29HS6_3 |
133 | 数量推理 | バスケ 選手 シュート 得点 | 【国専門27年度】191_6** | 29HS6_5 |
134 | 数量推理 | じゃんけん 3人 5回 ボール | 【地上27年度】187_3** | 29HS6_6 |
135 | 数量推理 | 箱 三色 玉 9個 3人 | 【国税23年度】190_5** | 29HS6_7 |
136 | 数量推理 | テスト 10問 出題 解答 正解数人 | 【国専門25年度】195_8** | 29HS6_8 |
137 | 操作 | カード 交互 最後 勝 | 【市役所23年度】217_5** | 29HS7_1 |
138 | 操作 | 容器 水 水槽 7L,9L | 【地上27年度】206_0** | 29HS7_2 |
139 | 操作 | 容器 3本 ハノイ ボール 移動 | 【地上_17年度】210_3** | 29HS7_3 |
140 | 暗号 | DOG FOX 100000 | 【地上25年度】237_4* | 29HS7_4 |
141 上へ |
暗号 | 晴海 上野 1033 1236 | 【地上24年度】234_2** | 29HS7_5 |
142 | 推論 | 海 山 意見 5人 最終 | 【地上29年度】221_7** | 29HS7_6 |
143 | 空間 | 空中 立方体 箱 縁 虫 | 【国U18年度】249_1* | 29HS7_7 |
144 | 操作 | 碁石 正方形 枠 96個 | 【国家一般26年度】251_3** | 29HS7_8 |
145 | 図形 | 正五角形 対角線 二等辺三角形 何個 | 【地上28年度】260_0* | 29HS8_1 |
146 | 図形 | 五角形 将棋 駒 枚数 環状 | 【地上29年度】270_5** | 29HS8_2 |
147 | 図形 | 三角形 等しい 長さ 繋ぐ 何通り | 【地上27年度】264_1* | 29HS8_3 |
148 | 図形 | 正三角形 カード 6cm 7枚 並べる | 【地上_21年度】275_9** | 29HS8_4 |
149 | 分類 | 正方形 紙 10個 模様 4本 | 【国U_18年度】291_5** | 29HS8_5 |
150 | 図形 | タイル 正方形 敷く 対角線 マジック | 【国U_13年度】284_2** | 29HS8_7 |
151 上へ |
図形 | 家 100軒 子供 ホームステイ 何人 | 【地上_15年度】290_3** | 29HS8_8 |
152 | 図形 | 展開図 点線 折る 正八面体 | 【地上27年度】398_0* | 29HS9_1 |
153 | 図形 | 立方体 マス目 選び方 展開図 紙片 | 【国総合24年度】409_2* | 29HS9_2 |
154 | 図形 | 正十二面体 文字 展開図 床 底面 | 【地上19年度】425_10** | 29HS9_3 |
155 | 立体 | 立体 辺の数 交線 底面 | 【地上_25年度】436_3** | 29HS9_4 |
156 | 立体 | 正面図 平面図 側面図 立体 | 【市役所25年度】435_2* | 29HS9_5 |
157 | 立体 | 合同 直円錐 立体 真上 切断 | 【市役所23年度】451_1* | 29HS9_6 |
158 | 立体 | 立方体 五つ 平面 切る 断面 | 【国U_21年度】458_4** | 29HS9_8 |
159 | 貸借 | 本 貸し借り 冊数 | 【p297_Q158**】 | 29BH6_1 |
160 | 貸借 | 碁石 3人 操作 A50個 3回 | 【p298_Q161】 | 29BH6_2 |
161 上へ |
時計 | 出勤 時計 壁 会社 正午 帰宅 | 【p300_Q162*】 | 29BH6_3 |
162 | 時計 | 駅 時計 駅員 時刻 | 【p301_Q165**】 | 29BH6_4 |
163 | 数字 | 数字 カード 8枚 3人 | 【p302_PT36】 | 29BH6_5 |
164 | 経路 | 家 6人 時間 何分 | 【p304_Q171*】 | 29BH6_6 |
165 | 買物 | コーラ 空きびん 無料 100本 | 【p305_Q175**】 | 29BH6_7 |
166 | 暦 | 土曜日 3月 20日 同じ年 | 【p308_PT37】 | 29BH6_8 |
167 | 暦 | 2学期 9月 12月 曜日 組合せ | 【p309_Q177*】 | 29BH6_9 |
168 | 操作 | 大人 子ども 舟 川 漕ぐ | 【p311_PT38】 | 29BH7_1 |
169 | 手順 | 穴 円盤 移動 ハノイ | 【p312_Q186**】 | 29BH7_2 |
170 | 手順 | 碁石 交互 最後 負け 25個 | 【p314_Q189**】 | 29BH7_3 |
171 上へ |
手順 | 玉 9個 重い 天秤 何回 | 【p315_PT39】 | 29BH7_4 |
172 | 手順 | コイン 5枚 天秤 何回 軽い2枚 | 【p316_Q193*】 | 29BH7_5 |
173 | 手順 | コイン 6枚 本物 組合せ 天秤 | 【p317_Q196**】 | 29BH7_6 |
174 | 手順 | カード 赤 白 5人 見せ合う | 【p319_Q198**】 | 29BH7_7 |
175 | 経路 | 道路 交差点 公示 不通 最短経路 | 【p323_Q200*】 | 29BH7_8 |
176 | 経路 | 正方形 対角線 出発 3単位 方法 | 【p325_Q204*】 | 29BH7_9 |
177 | 経路 | 道順 四角 4個 遠回り | 【p325_Q205**】 | 29BH7_10 |
178 | 投影図 | 投影図 立体 名称 組合せ | 【p435_PT13】 | 29BH8_1 |
179 | 投影図 | 投影図 立体 見取り図 底面 | 【p436_Q74**】 | 29BH8_2 |
180 | 投影図 | 投影図 立体 多面体 何面体 | 【p437_Q78**】 | 29BH8_3 |
181 上へ |
積み木 | 立方体 1センチ 積み上げ 最大数 差 | 【p438_PT14】 | 29BH8_4 |
182 | 積み木 | 円盤 真上 側面 矢印 数 | 【p439_Q79*】 | 29BH8_5 |
183 | 投影図 | 車道 歩道 真上 点光源 身長 | 【p439_Q81*】 | 29BH8_6 |
184 | 断面図 | 立方体 切断 切り口 名称 特殊 | 【p444_Q87*】 | 29BH8_8 |
185 | 断面図 | 半球 平面 切る 断面 形 | 【p444_Q87*】 | 29BH8_8 |
186 | 断面図 | 立方体 4個 立体 切断 切り口 | 【p445_Q91**】 | 29BH8_9 |
187 | 断面図 | 立方体 27個 切断 切り口 数 | 【p446_Q93**】 | 29BH8_10 |
188 | 立体 | 軸 回転 切断面 | 【p448_PT16】 | 29BH9_1 |
189 | 立体 | 原点 中心 線分 回転 領域面積 | 【p450_96**】 | 29BH9_2 |
190 | 回転 | 直角三角形 軸 1回転 更に | 【p451_Q98**】 | 29BH9_3 |
191 上へ |
回転 | 円 経路 回転 円弧 内側 | 【p452_PT17】 | 29BH9_4 |
192 | 回転 | サイコロ 和7 回転 上面 | 【p453_Q100*】 | 29BH9_5 |
193 | 回転 | コップ 水平 机上 回転 | 【p455_Q104**】 | 29BH9_6 |
194 | 立体 | 直方体 最短 経路 長さ | 【p456_PT18】 | 29BH9_7 |
195 | 立体 | 直方体 最短 経路 長さ | 【p457_Q107**】 | 29BH9_8 |
196 | 一筆書き | 一筆 始点 どこ | 【p459_PT19】 | 29BH9_9 |
197 | 一筆書き | 一筆 できない どれ | 【p460_Q110*】 | 29BH9_10 |